销售热线:021-69593953      021-39547350
JTM型液压隔膜式计量泵|外形尺寸
页面更新时间:2015-12-25 16:31

   

TAG标签: 外形 计量泵 JTM 液压 尺寸 隔膜    

JTM型液压隔膜式计量泵
外形尺寸

JTM型液压隔膜式计量泵|外形尺寸

 
型号规格 安装尺寸 重量
(Kg)
DN D K d h1 h2 L 500
J-TM-23/64 10 95 65 46 303 383 980
J-TM-33/64 10 95 65 46 303 383 980
J-TM-40/50 10 95 65 46 303 383 980
J-TM-60/50 10 95 65 46 303 383 980
J-TM-67/40 10 95 65 46 303 383 980
J-TM-100/32 10 95 65 46 303 383 980
J-TM-110/32 16 105 75 60 214 254 980
J-TM-160/25 16 105 75 60 214 254 980
J-TM-180/25 16 105 75 60 214 254 980
J-TM-270/20 16 105 75 60 214 254 980
J-TM-290/20 20 105 75 60 214 254 980
J-TM-430/16 20 105 75 60 214 254 980
J-TM-450/16 20 105 75 60 214 254 980
J-TM-680/10 20 105 75 60 214 254 980
J-TM-800/10 25 115 85 65 290 320 980
J-TM-1200/8 25 115 85 65 290 320 980
J-TM-1080/6.4 25 115 85 65 290 320 980
J-TM-1600/6.4 25 115 85 65 290 320 980
J-TM-1460/4.0 35 135 96 75 290 320 980
J-TM-2200/2.5 35 135 96 75 290 320 980
J-TM-1850/1.6 35 135 96 75 290 320 1000
J-TM-2750/1.0 40 150 110 84 235 265 1000
J-TM-2250/0.8 40 150 110 84 235 265 1000
J-TM-3300/0.8 50 160 125 108 245 275 1000
J-TM-5000/0.5 80 195 160 135 730 670 1000
J-TM-7000/0.5 80 195 160 135 730 670 1000
 
 
关键字:JTM型液压隔膜式计量泵外形尺寸
[来源:原创] [作者:水泵专家] [日期:10-09-09] [热度:]

 

沪公网安备 31011402005783号